| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | AGUIRRE BARRERO Irene Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | 112 | DAZA ESPAñA Daniela Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 3 | 113 | MALAGON PACHECO Carmen Club Náutico Sevilla | |
| 4 | 114 | VALVERDE RODRÍGUEZ Leonor Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | 115 | DELGADO GARCIA Marta Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | 116 | GONZÁLEZ GÓMEZ Cristina Club Náutico Sevilla | |
| 7 | 117 | MARTINEZ-BARON COBO Patricia Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 8 | 118 | SANCHEZ MEANA Marta Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 9 | 119 | ||
| 10 | 121 | ||
| 11 | 122 | CABALLERO MOJARRO Estrella Club Náutico Sevilla |








