| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | ALARCON DE LA LASTRA CRESIS Juan PFEILSTETTER LOPEZ Pedro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | 68 | JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 3 | 69 | ÁLVAREZ MAÑAS Guillermo BORREGUERO ALBENCA Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 4 | 70 | FERNÁNDEZ ALBI Luis CHAMORRO SILÓNIZ Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 5 | 71 | FERNANDEZ GAVILANES Gerardo SANCHEZ DE ADRIAENSENS Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | 72 | RUBIO VALENZUELA Alvaro MORILLAS DIAZ Pablo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | 73 | CATALUÑA GARCÍA Carlos REINA SAYAGO Manuel Club Náutico Sevilla | |
| 8 | 74 | MARTIN RUBIO Raul FERNÁNDEZ MORALES Javier Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 9 | 75 | REESE Dylan ZAMMIT Luke CALPE RC |

















