| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | ALONSO DE CASO GIRON Jesus RODRIGUEZ GUZMAN Juan Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | 77 | GARCIA GARCIA Jose MARTIN JIMENEZ Sergio Club Náutico Sevilla | |
| 3 | 78 | RIVAS SAHUQUILLO JosÉ MARTIN SANCHEZ Juan m Club Náutico Sevilla | |
| 4 | 79 | DELGADO FERRE Guillermo SANCHEZ BECERRA Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | 80 | BARRERA ACOSTA Alvaro GALEOTE ROMERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla |









