| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | CETRARO BERRIOLO Bruno Club Náutico Sevilla | |
| 2 | 12 | ROJAS AZNAR Patricio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | 13 | GUTIERREZ GARCIA Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 4 | 14 | GONZALEZ BUZON Carlos Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | 15 | SERRA VAZQUEZ Salvador Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | 16 | GARRALON RIVERA Gonzalo Club Náutico Sevilla | |
| 7 | 17 | DIAZ MORENO Salvador Real Club Mediterráneo | |
| 8 | 18 | CASIELLES URBANO Julio Club Náutico Sevilla | |
| 9 | 19 | GARCIA DORMIDO Javier CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 10 | 20 | ROSADO JIMENEZ Angel Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 11 | 21 | GUTIERREZ GARCIA Daniel Club Náutico Sevilla | |
| 12 | 22 | CATALÁ BAZHAN Lucas Club Náutico Sevilla | |
| 13 | 23 | FIGUEIRA GOUVEIA MOREIRA DE CAMPOS Francisco Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 14 | 24 | MATA CARMONA Jose ramon CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 15 | 25 | DIAZ BUZON Jose enrique Club Náutico Sevilla | |
| 16 | 26 | CORNEJO ALVAREZ Arturo Club Náutico Sevilla | |
| 17 | 27 | RODRIGUEZ CASTRO Francisco Club Náutico Sevilla | |
| 18 | 28 | MARTIN HERNANDEZ Luis vicente CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 19 | 29 | DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio CD Remo San Jerónimo | |
| 20 | 30 | LANGLEY Jack nicholas CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 21 | 31 | OCAñA FERNANDEZ Sergio CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 22 | 32 | DÍAZ ALCAIDE Daniel Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 23 | 218 | SANCHEZ MEANA Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla |






















