| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | YARZON PINEDO Nicole Club Náutico Sevilla | |
| 2 | 41 | MIGUEL GOMEZ Natalia Real Club Mediterráneo | |
| 3 | 42 | NAVARRO BLASCO LucÍa Club Náutico Sevilla | |
| 4 | 43 | SANCHEZLANUZA GODOY Teresa Club Náutico Sevilla | |
| 5 | 44 | MARQUEZ ESCUDERO Esperanza Club Náutico Sevilla | |
| 6 | 45 | GARCIA PEREZ Lidia Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | 46 | RAMOS SANTIAGO Paula Real Club Mediterráneo | |
| 8 | 47 | TOUCHSTONE VELAZQUEZ Triana Club Náutico Sevilla | |
| 9 | 48 | GARCIA SERRANO Leonor Club Náutico Sevilla |








