| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DIAZ RAMOS Antonio j RODAS CORREA Leandro joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 7 | CASTIñEIRA MARTINEZ Iker EDER BLANCO Bruno Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | 8 | GAMBERO DELGADO Francisco javier HERMOSILLA HERRERA JesÚs Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | 9 | GOMEZ GUERRERO Rafael VELASCO ROMERO Pablo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | 10 | LOPEZ LATORRE Nicolas MEDINA MALAVE Vicente Real Círculo de Labradores de Sevilla |









