| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | GONZALEZ GIL Carlota NAVARRO BLASCO Ana Club Náutico Sevilla | |
| 2 | 36 | RUIZ GODOY Lucia MONTES PEDRAJO Laura Club Náutico Sevilla | |
| 3 | 37 | NABONI NEVADO Sara GOMEZ SUAREZ Daniela Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 4 | 38 | MONTILLA SERRANO Angela MONTILLA SERRANO Estefania Club Náutico Sevilla | |
| 5 | 39 | ARROYO MEIER Emilia COMPANY QUIñONES Daniela Real Círculo de Labradores de Sevilla |









