| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | REYES LAGOSTENA Christian Club de Remo Linense | |
| 2 | 86 | SÁNCHEZ CHARTIER Olivier Club Náutico Sevilla | |
| 3 | 87 | JIMENEZ-ALFARO MARTINEZ Gonzalo Real Club Mediterráneo | |
| 4 | 88 | TATARAU OVAGHI Daniel valentin Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | 89 | SALAS OVIEDO Antonio abel Club Remo de mar La Línea | |
| 6 | 90 | LEON RODRIGUEZ Rafael Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 7 | 91 | RABINOWITZ CASTILLO Martin Club Náutico Sevilla | |
| 8 | 92 | SERRANO GONZALEZ Ramon Club de Remo Linense | |
| 9 | 93 | TENA NARANJO Antonio Club Náutico Sevilla | |
| 10 | 94 | ENCISO HERRERA Oscar miguel Club Remo de mar La Línea | |
| 11 | 95 | ||
| 12 | 96 | SILK Ryan CALPE RC |










