| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GARCIA CARREÑO Nora GARCIA MILLAN Ariadna Club de Remo Linense | |
| 2 | SANCHEZ MEANA Marta MARTINEZ-BARON COBO Patricia Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | FLORIDO RODRIGUEZ BelÉn GOMEZ LANCHA Sara Club Náutico Sevilla | |
| 4 | DELGADO GARCIA Marta DE ALBA CORDOBA Carmen Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 5 | MORENO MARÍN RocÍo MALENO LORES Eva Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 6 | OXLEY Grace MARTINELLI Isabella CALPE RC |











