| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ GURZA Joaquin RIBAS SALGUEIRO Juan luis Club Náutico Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 2 | FERNANDEZ LEAL Raul manuel ELIGIO PIERA Raimundo Club Náutico Sevilla | (em:54) +00:00:40,00 | |
| 3 | GAGO CALVENTE Francisco jose MAESTRE GIL Pedro Club Remo de mar La Línea | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 4 | PARRA CUADRADO Francisco GARROTE HERNáNDEZ Rafael CDB MADRID VELOCIDAD | (em:49) +00:00:45,00 | |
| 5 | ADRAGNA Francesco DURO CARRELERO Aurelio CDB MADRID VELOCIDAD | (em:47) +00:00:45,00 |









