| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ MORENO Manuel jose MEDINA MOREY Jesus Club Náutico Sevilla | (em:63) +00:00:30,00 | |
| 2 | POZAS TEBA Antonio VALDES HERNANDEZ Jorge antonio Club Náutico Sevilla | (em:54) +00:00:45,00 | |
| 3 | HAVELAND Sigurd BELLIDO Julian MEDITERRANEAN ROWING CLUB | (em:51) +00:00:45,00 | |
| 4 | DE ROMáN MUSULéN Sergio GARCIA PEREZ Alvaro CLUB DE REMO VERSALLES | (em:50) +00:00:45,00 | |
| 5 | DEL POZO MARMOL Jose ma CARRASCO GONZALEZ Jaime Club Náutico Sevilla | (em:44) +00:00:51,00 | |
| 6 |









