| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | ZAMMIT Luke CALPE RC | |
| 2 | TORAL MARTIN Javier Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 4 | BENITEZ RAMOS Juan Club Remo de mar La Línea | |
| 5 | SOUSA RODRIGUEZ Ruben Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | SERRANO GONZALEZ Ramon Club de Remo Linense | |
| 7 | GARCIA SEGADO Iñigo CLUB DE REMO RETIRO 66 |






