| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MIRA SANCHEZ Sergio MORA ORTIZ Martin BILBAO NAVARRETE Gonzalo HUGEL MORENO Marcos Real Club Mediterráneo | |
| 2 | MARTIN RUBIO Raul CASTILLO VALDIVIA David TATARAU OVAGHI Daniel valentin FERNÁNDEZ MORALES Javier Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 3 | MONTERDEZ CALERO Pablo BRUGAROLAS RAMOS-CATALINA IÑigo SANCHEZ BECERRA Guillermo DELGADO CRIADO Nicolas Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | ÁLVAREZ MAÑAS Guillermo GARCIA GARCIA Jose RABINOWITZ CASTILLO Martin SÁNCHEZ CHARTIER Olivier Club Náutico Sevilla | |
| 5 | RUBIO VALENZUELA Alvaro MORILLAS DIAZ Pablo JIMENEZ RODRIGUEZ Juan jesus ROSADO JIMÉNEZ Bruno Club de Remo Guadalquivir 86 |



















