| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | VALIDO FERNÁNDEZ Álvaro SERRA VAZQUÉZ Alvaro SALVADOR GALLEGO Luis NAVARROCASAS GONZALEZ Hugo Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 2 | MONTERO PEñALVER Lucas PRIVISTIRESCU Robert FERNANDEZ ROBLES Antonio GARCIA BARRACHINA Jorge Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 3 | SÁNCHEZ CHARTIER Miguel GARCIA PURAS Iñigo GOMEZ FERNANDEZ Alfonso AMIL GARCIASALMONES Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 4 | ARZADUN RIERA Fernando HERRERA GARCIA DE CASASOLA Mario CASTILLO ROJASMARCOS Diego CARBALLO MADINABEITIA Daniel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 5 | LOPEZ MARTIN Jose manuel GOMEZ GONZALEZ Alejandro RODRIGUEZ SANCHEZ Pedro DE JUAN MORO Guillermo Real Club Mediterráneo |



















