| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final A | MARTÍN MALDONADO AdrÍan | 00:02:03,11 | (em:12) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 2 Final A | MÁRQUEZ TRANI LuÍs | 00:02:09,29 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:06,18 | 0 | ||
| 3 | 4 Final A | CABANILLAS DIAZ Rafael | 00:02:14,71 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:11,60 | 0 | ||
| 4 | 5 Final A | VEIGA GARCÍA Juan | 00:02:22,25 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:19,14 | 0 | ||
| 5 | 1 Final A | DE OYA RIDRUEJO Hipolito | 00:02:23,96 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:20,85 | 0 | ||
| 6 | 6 Final A | MARINICH MARTÍNEZ Jorge | 00:02:32,59 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:29,48 | 0 |





