| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARISTOY RODRIGUEZ Marta CLAVIJO BECERRIL Laura LOPEZ ROMERO Veredas FERNANDEZ CARRILLO Laura Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:48) +00:00:45,00 | |
| 2 | ROMAN TERRERO Beatriz ENGUIDANOS WEYLER Marina MAÑAS ÁLVAREZ Alejandra VAZQUEZ RUBIO Ana cristina Club Náutico Sevilla | (em:52) +00:00:40,00 | |
| 3 | POTTER Juliane FRANCISCO PELEGRINA Maria soledad CARRANZA RAMON Marta GODOY SÁNCHEZ Josefa victoria CD Remo San Jerónimo | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 4 | HERRAIZ MANCILLA Macarena GODOY SANCHEZ MarÍa teresa ORTEGA TRUJILLO Maria isabel NAVARRO RODRIGUEZ Ana maria CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 5 | CHAMIZO CALVO Luisa teresa RUS RUFINO Maria de la o NATERA MARIN Maria luisa OSUNA GARCÍA Lucia CD Remo San Jerónimo | (em:57) +00:00:34,00 |



















