| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Semifinal 2 | GUTIERREZ GARCIA Daniel | 00:07:10,33 | (em:30) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 3 Semifinal 2 | ROJAS AZNAR Patricio | 00:07:22,94 | (em:35) +00:00:00,00 | 00:00:12,61 | 0 | ||
| 3 | 2 Semifinal 2 | CORNEJO ALVAREZ Arturo | 00:07:24,25 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:13,92 | 0 | ||
| 4 | 5 Semifinal 2 | RAIMONDO APARICI Bruno nicola | 00:07:29,10 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:00:18,77 | 0 | ||
| 5 | 6 Semifinal 2 | LOPEZ LATORRE Nicolas | 00:07:41,84 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:31,51 | 0 | ||
| 6 | 1 Semifinal 2 | VÁZQUEZ VIDAL Brais | 00:07:57,89 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:47,56 | 0 |





