| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final A | BELMONTE Fernando LOZANO CHECA Lucas | 00:02:05,27 | (em:12) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 3 Final A | GÓMEZ JURADO RodrÍgo RABINOWITZ CASTILLO Alex | 00:02:08,68 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:03,41 | 0 | ||
| 3 | 1 Final A | ESCUDERO ROJAS Javier GONZALEZ ALVAREZ Aitor | 00:02:11,75 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:06,48 | 0 | ||
| 4 | 5 Final A | ORELLANA VILLAMIL Jaime RUS MOLINA Diego | 00:02:15,81 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:10,54 | 0 | ||
| 5 | 2 Final A | FERNANDEZ CONTRERAS Alberto MARTINEZ MALDONADO Rafael | 00:02:16,71 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:11,44 | 0 | ||
| 6 | 6 Final A | ALCALA MARTINEZ Adrian SANZ NAVAJAS Santiago | 00:02:30,03 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:24,76 | 0 |











