| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Semifinal 2 | GOMEZ GUERRERO Rafael VELASCO ROMERO Pablo | 00:06:54,77 | (em:20) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Semifinal 2 | CATALÁ BAZHAN Lucas GUTIERREZ GARCIA Alvaro | 00:06:56,17 | (em:28) +00:00:00,00 | 00:00:01,40 | 0 | ||
| 3 | 5 Semifinal 2 | DOS REIS PEREZ Iker FIGUEIRA GOUVEIA MOREIRA DE CAMPOS Francisco | 00:06:58,01 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:03,24 | 0 | ||
| 4 | 1 Semifinal 2 | GONZALEZ BUZON Carlos FERNANDEZ LOPEZ Manuel emilio | 00:07:09,07 | (em:30) +00:00:00,00 | 00:00:14,30 | 0 | ||
| 5 | 2 Semifinal 2 | SÁNCHEZ CHARTIER Miguel CAMILO FERNANDEZ Lucas | 00:07:14,33 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:19,56 | 0 | ||
| 6 | 6 Semifinal 2 | SANCHEZ MEANA Pablo MEDINA MALAVE Vicente | 00:07:24,68 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:29,91 | 0 |











