| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final A | DE BENITO ALFARO Gonzalo | 00:04:05,95 | (em:13) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 2 Final A | ALONSO DE CASO GIRON Diego | 00:04:12,34 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:06,39 | 0 | ||
| 3 | 1 Final A | CORBACHO MARQUEZ Juan adolfo | 00:04:16,30 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:10,35 | 0 | ||
| 4 | 4 Final A | CORBACHO MARQUEZ Beltran | 00:04:19,64 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:13,69 | 0 | ||
| 5 | 6 Final A | SALINAS MARTÍNEZ David | 00:04:28,99 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:23,04 | 0 | ||
| 6 | 5 Final A | CORRAL Gonzalo | 00:04:38,02 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:32,07 | 0 |





