| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final A | HART PEÑA Claudia | 00:04:24,65 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 3 Final A | CASTELLÓ SUÁREZ Sara | 00:04:24,98 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:00,33 | 0 | ||
| 3 | 2 Final A | DEL VALLE ARENADO Elisa | 00:04:32,71 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:08,06 | 0 | ||
| 4 | 1 Final A | GAVILÁN FONSECA Lola | 00:04:46,15 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:21,50 | 0 | ||
| 5 | 5 Final A | EGUÍA BOLAÑO Paula | 00:04:54,70 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:30,05 | 0 |




