| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final A | GUERRERO MOHINO Angela ORTIZ MÁRQUEZ Blanca | 00:04:00,30 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Final A | DELGADO NUÑEZ Sara RUIZ PLAZA Estrella | 00:04:10,52 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:10,22 | 0 | ||
| 3 | 2 Final A | VILLEGAS VIÑOLO Martina PRIVISTIRESCU Mihaela paola | 00:04:14,11 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:13,81 | 0 | ||
| 4 | 5 Final A | HERNANDEZ-FRANCH JIMENEZ Julia RAMIREZ VILLA Alicia | 00:04:19,46 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:19,16 | 0 | ||
| 5 | 6 Final A | OLIVER MUÑOZ Angela GUITARD GOMEZ Sara | 00:04:23,52 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:23,22 | 0 | ||
| 6 | 1 Final A | SAN EMETERIO DENIS M.dolores MEDINA MARZO Berta | 00:04:49,85 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:49,55 | 0 |











