| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Final A | ÁLVAREZ MAÑAS Guillermo | 00:05:50,90 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Final A | ROSADO JIMÉNEZ Bruno | 00:05:54,13 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:03,23 | 0 | ||
| 3 | 2 Final A | RUBIO VALENZUELA Alvaro | 00:06:05,05 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:14,15 | 0 | ||
| 4 | 6 Final A | SANCHEZ BECERRA Guillermo | 00:06:09,40 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:18,50 | 0 | ||
| 5 | 1 Final A | CONTRERAS ORTIZ Jaime | 00:06:10,59 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:19,69 | 0 | ||
| 6 | 5 Final A | TAPIA DANGELO Pablo | 00:06:30,28 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:39,38 | 0 |





