| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MARTIN RUBIO Raul TATARAU OVAGHI Daniel valentin Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 2 | CREGO ALARCON Manuel GOMEZ GONZALEZ Alejandro Real Club Mediterráneo | |
| 3 | CARRILLO GONZALEZ Alejandro CRUZ ALCANTARA Manuel Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 4 | SÁNCHEZ CHARTIER Olivier BEJARANO RUIZ Rafael Club Náutico Sevilla | |
| 5 | REYES LAGOSTENA Christian SERRANO GONZALEZ Ramon Club de Remo Linense | |
| 6 | CENTENO MENA Rafael MARTÍNEZ SÁNCHEZ Jesser andrÉs Club de Remo Guadalquivir 86 |











