| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO PELEGRINA Maria soledad JIMENEZ LÓPEZ Mario CD Remo San Jerónimo | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 2 | DE LARA ALVAREZ-OSSORIO Luis juan BAEZA BERMUDEZ Mayte Equipo combinado | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 3 | FERNáNDEZ RODRIGUEZ Rafaela CHULININ Timur CDB MADRID VELOCIDAD | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 4 | RODRIGUEZ SALAS Lorena DURO CARRALERO Aurelio CDB MADRID VELOCIDAD | (em:54) +00:00:40,00 | |
| 5 | YORK Phil LOCKE Sarah SCOTTISH ROWING LTD | (em:48) +00:00:45,00 | |
| 6 | ARGUELLES LóPEZ Leonor MORA MARTINEZ Victor CDB MADRID VELOCIDAD | (em:40) +00:00:49,00 | |
| 7 | ADRAGNA Francesco SALAS CAñETE Lourdes CDB MADRID VELOCIDAD | (em:40) +00:00:49,00 |













