| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA CASTILLO Carlos LÓPEZ MUÑOZ Carlos m. Club Náutico Sevilla | (em:70) +00:00:10,00 | |
| 2 | WHITE BARRAGAN Adolfo JIMENEZ LÓPEZ Mario CD Remo San Jerónimo | (em:60) +00:00:27,00 | |
| 3 | ELIGIO PIERA Raimundo NAVARRO RODERO Francisco Club Náutico Sevilla | (em:60) +00:00:27,00 | |
| 4 | GOMEZ GURZA Joaquin RIBAS SALGUEIRO Juan luis Club Náutico Sevilla | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 5 | PEREZ AGUILERA Sergio GONZÁLEZ COMPANY Enrique Club Náutico Sevilla | (em:51) +00:00:40,00 |









