| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | DORMIDO PEREZ Maria del valle OSUNA GARCÍA Lucia CD Remo San Jerónimo | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 2 | PASTOR URBANO Soraya NAVARRO RODRIGUEZ Ana maria CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:54) +00:00:40,00 | |
| 3 | ARISTOY RODRÍGUEZ Marta CLAVIJO BECERRIL Laura Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 4 | FERNANDEZ CABALLERO Esther URIBARRI PAGUILLO Cristina Club Náutico Sevilla | (em:49) +00:00:45,00 | |
| 5 | SALAS CAñETE Lourdes RODRIGUEZ SALAS Lorena CDB MADRID VELOCIDAD | (em:46) +00:00:45,00 |









