| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | BUSTAMANTE GALLARDO Pablo MARTINEZ GARCIA Pedro miguel LEON GALVIN Rafael ROJAS RODRIGUEZ Patricio CD Remo San Jerónimo | (em:60) +00:00:27,00 | |
| 2 | MEDINA MOREY Jesus POZAS TEBA Antonio VALDES HERNANDEZ Jorge antonio LOPEZ MORENO Manuel jose Club Náutico Sevilla | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 3 | BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique MATEOS GARCIA Carlos DIAZ BUZON Jose enrique RODRIGUEZ CASTRO Francisco Club Náutico Sevilla | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 4 | ATIENZA REGIFE Jose daniel ESPARRAGA PONCE Antonio BLANCO RAMOS Enrique ARJONA BAENA Jose CD Remo San Jerónimo | (em:54) +00:00:40,00 | |
| 5 | CLARO GOMEZ Jose maria VERA ORTEGA Alejandro MARQUEZ ARBIZU Javier MARIN MORENO Alejandro Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:48) +00:00:45,00 |



















