| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CANO-ROMERO Jose maria Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 2 | GOMEZ DURNEZ Juan jose Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | MONTAÑO VALLEJO Miguel Club Náutico Sevilla | |
| 4 | FERNÁNDEZ MORALES Javier Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 5 | TABOADA VIGUERA Yago Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | FIGUEIRA DA COSTA Anthony CALPE ROWING CLUB | |
| 7 | FERNANDEZ ASPE Alvaro Real Círculo de Labradores de Sevilla |






