| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDRANO PEREZ Cielo IRIBARREN MARIN Jose luis CD Remo San Jerónimo | (em:64) +00:00:27,00 | |
| 2 | OCAÑA GARCIA Juan jesus FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel Club Remo de mar La Línea | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 3 | PAREDES RAZO MarÍa isabel LOPEZ MORENO Manuel jose Club Náutico Sevilla | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 4 | RODRIGUEZ CASTRO Francisco POLVILLO GARCIA Encarnacion Club Náutico Sevilla | (em:56) +00:00:34,00 | |
| 5 | AGUIRRE BARCO Juan luis BARRERO ALGORA Reyes Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 6 | CASTELLÓ CASTAÑEDA Coral GONZÁLEZ COMPANY Enrique Club Náutico Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 | |
| 7 | FERNANDEZ CARRILLO Laura DE VERA AñINO Jose enrique Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:53) +00:00:40,00 |













