| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | BUSTAMANTE GALLARDO Pablo VELAZQUEZ HIDALGO Juan LEON GALVIN Rafael ROJAS RODRIGUEZ Patricio CD Remo San Jerónimo | (em:61) +00:00:27,00 | |
| 2 | DE LUIS DOMINGUEZ Antonio ignacio ALONSO BERMEJO Manuel WHITE BARRAGAN Adolfo JIMENEZ LÓPEZ Mario CD Remo San Jerónimo | (em:60) +00:00:27,00 | |
| 3 | POZAS TEBA Antonio LOPEZ MORENO Manuel jose VALDES HERNANDEZ Jorge antonio MEDINA MOREY Jesus Club Náutico Sevilla | (em:59) +00:00:34,00 | |
| 4 | ATIENZA REGIFE Jose daniel ESPARRAGA PONCE Antonio BLANCO RAMOS Enrique IRIBARREN MARIN Jose luis CD Remo San Jerónimo | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 5 | BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique CORTES MIRA Miguel a DIAZ BUZON Jose enrique RODRIGUEZ CASTRO Francisco Club Náutico Sevilla | (em:55) +00:00:34,00 | |
| 6 | MURILLO GARRIDO Eduardo BILBAO PEDROS Pedro CENTENO BAEZ Gabriel CARRASCO GONZALEZ Jaime Club Náutico Sevilla | (em:47) +00:00:45,00 |























