| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | ORTEGA TRUJILLO Maria isabel GODOY SANCHEZ MarÍa teresa HERRAIZ MANCILLA Macarena NAVARRO RODRIGUEZ Ana maria CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 2 | POTTER Juliane FRANCISCO PELEGRINA Maria soledad AVILA CALDERON Isabel CAMACHO FERNANDEZ Ana marÍa CD Remo San Jerónimo | (em:57) +00:00:34,00 | |
| 3 | VIOQUE MARTINEZ Emma DOMINGO DÁVILA Maria pilar BORRERO GARCIA-RAMOS Myriam PASTOR URBANO Soraya CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:50) +00:00:40,00 | |
| 4 | MALASAñA CALVO Ana CASANUEVA RODRIGUEZTHORICES Beatriz ARISTOY RODRIGUEZ Marta CLAVIJO BECERRIL Laura Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:48) +00:00:45,00 | |
| 5 | GÓMEZ GÓMEZ Miriam FERNÁNDEZ BORREGO Carmen URIBARRI PAGUILLO Cristina PAREDES RAZO MarÍa isabel Club Náutico Sevilla | (em:46) +00:00:45,00 |



















