| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | GUERRA GIL Carmen BURGOS ORTEGA Concepcion Real Club Mediterráneo de Málaga | (em:46) +00:01:07,20 | |
| 0 | 2 | BENITEZ SANCHEZ Susana FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel Club Marítimo Linense | (em:51) +00:00:53,20 | |
| 0 | 221 | ARENILLAS ROCHA Ana eva LUCENA BUHAGAIR Angelina maria Club Marítimo Linense | (em:49) +00:00:58,80 | |
| 0 | 9 | TOUCHSTONE VELAZQUEZ Triana VIOQUE MARTINEZ Emma CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:41) +00:01:21,20 | |
| 0 | 6 | ESPINAR LOPEZ Macarena MONTAÑO CANDELARIO Monica COMB MEDITERRANEO MALAGA-GLOBE ROWING CLUB | (em:43) +00:01:15,60 |









