| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 115 | GUTIERREZ GARCIA Daniel Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 187 | FERREIRA BERMUDES Vitor alberto CLUB ESPORTIU OLíMPIC BARCELONA | |
| 0 | 185 | ARIAS MARTíN Bernabé REMO VERSALLES | |
| 0 | 184 | ALFAIATE Miguel ASSOCIACAO ACADEMICA DE COIMBRA | |
| 0 | 9 | ARRASATE AKARREGI Gotzon ARKOTE ARRAUN TALDEA | |
| 0 | 8 | PEREZ SUAREZ Jenaro REAL CLUB NAUTICO DE TARRAGONA | |
| 0 | 139 | BENAVENTE LLORENS Marcos CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA | |
| 0 | 177 | PLANELLES GALVAñ Sergi C D MAR CLOT DE L ILLOT EL CAMPELLO | |
| 0 | 171 | MARTINEZ DE VILLASANTE Juan jose C D MAR CLOT DE L ILLOT EL CAMPELLO | |
| 0 | 14 | SALVADOR GARCIA Daniel Club de Remo Algeciras | |
| 0 | 6 | ALVAREZ MORENO Jose maria Club Marítimo Linense | |
| 0 | 2 | PEREZ DE LA CRUZ VILLEGAS Antonio Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 1 | GUTIERREZ DEL ALAMO ESPEJO Patricio Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 175 | MARTINI Simone CANOTTIERI PADOVA |













