| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | FUENTES NÚÑEZ Diego VAZQUEZ NUñEZ Javier Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 1 | MARTIN JIMENEZ Pablo MORILLO SÁNCHEZ Miguel a. Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 5 | DELGADO MARQUEZ Marcos OLIVER ALAMEDA Alejandro Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 0 | 7 | MARTIN RUBIO Leo CHEDDI ADAN Dinar Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 2 | CORNEJO ALVAREZ Arturo ALARCON ATEHORTUA Jose luis Club Marítimo Linense | |
| 0 | 293 | MENA CASTILLO Alfredo BURGAL MASALLA Dario Club Marítimo Linense | |
| 0 | 294 | JIMÉNEZ ALCÁNTARA JosÉ marÍa MAESTRE LÓPEZ Daniel Club de Remo Algeciras |













