| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | COCA RODRIGUEZ Juan manuel RANDO LARA Gabriel Club de Remo Barbate | (em:60) +00:00:28,00 | |
| 0 | 10 | MEDINA FELIZON Jesus FERNANDEZ VAZQUEZ Maximo CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:37) +00:01:32,40 | |
| 0 | 3 | LANGLEY Jack nicholas GONZÁLEZ BOCANEGRA Carlos josÉ CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:37) +00:01:32,40 | |
| 0 | 15 | TORRES RODRIGUEZ Jorge GARCIAMIñA GONZALEZ Victor Real Club El Candado | (em:55) +00:00:42,00 | |
| 0 | 12 | IRIBARNE GARCÍA Pablo GARCIA TORMO Miguel Real Club El Candado | (em:44) +00:01:12,80 | |
| 0 | 7 | ATIENZA REGIFE Jose daniel BUSTAMANTE GALLARDO Pablo CD Remo San Jerónimo | (em:55) +00:00:42,00 | |
| 0 | 14 | HUERTAS Aniceto MOORE Lloyd LEA ROWING CLUB | (em:43) +00:01:15,60 | |
| 0 | 297 | GARCIA ABALO Kiko GARCIA ABALO Antonio CLUB REMO CABO DA CRUZ | (em:55) +00:00:42,00 |















