| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | GUERRA GIL Carmen BURGOS ORTEGA Concepcion Real Club Mediterráneo | (em:47) +00:01:04,40 | |
| 0 | 8 | MATAMALA DEL YERRO Elena PUERTAS ALBARDIAZ Enedina Real Club Mediterráneo | (em:56) +00:00:39,20 | |
| 0 | 7 | ALCAIDE VIVES Rocio CARO LEON Marina Real Club Mediterráneo | (em:56) +00:00:39,20 | |
| 0 | 1 | CAMACHO FERNANDEZ Ana marÍa VIOQUE MARTINEZ Emma Club de Remo Ciudad de Sevilla | (em:54) +00:00:44,80 | |
| 0 | 290 | BENITEZ SANCHEZ Susana LUCENA BUHAGIAR Angelina maria Club Remo de mar La Línea | (em:53) +00:00:47,60 | |
| 0 | 10 | RUSSO ESCALANTE Maria CHAMIZO CALVO Luisa teresa CD Remo San Jerónimo | (em:42) +00:01:18,40 | |
| 0 | 240 | GODOY SANCHEZ MarÍa teresa GODOY SÁNCHEZ Josefa victoria CD Remo San Jerónimo | (em:56) +00:00:39,20 | |
| 0 | 289 | ALMIRON PENDON Gema MONTERO FUENTES Esther Club de Remo Algeciras | (em:53) +00:00:47,60 |















