| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | CETRARO BERRIOLO Romina RODAS CORREA Leandro joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 7 | GONZALEZ BUZON Carlos NABONI NEVADO Sofia Comb RC Labradores-CN Sevilla | |
| 0 | 288 | ALONSO GONZALEZ Diego FERNANDEZ ORDOÑEZ Ana belen CLUB DE REMO SAN PANTALEON | |
| 0 | 289 | SALVADOR GARCIA Daniel GARCÍA DOMÍNGUEZ Jara Club de Remo Algeciras | |
| 0 | 290 | BARBERO VEGA Antonio javier PECINO CANO Paula giannina Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 10 | CASIN LORENTE Lucia FERNANDEZ VAZQUEZ Maximo CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 220 | MARTIN CORTES Nicolas PARTAL GUERRERO Sara CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | |
| 0 | 297 | MORENO ADAME Sara ma FERNANDEZ LOPEZ Manuel emilio Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 0 | 8 | GARRALON RIVERA Gonzalo MONTILLA SERRANO Estefania Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 14 | MONTILLA SERRANO Angela PABON PEREZ Joaquin Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 243 | IBAÑEZ RIZO Alvaro PINEDA ORTIZ Paula REAL CLUB DE REGATAS ALICANTE |





















