| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ARANCON RAMOS Angela MALAGON PACHECO Carmen Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 7 | NAVARRO FRANCISCO MarÍa BERNALTE MARCOS InÉs Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 14 | MASPONS BEN Paula RIENDA ROSALENY Candela Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 240 | GOMEZ SUAREZ Daniela DAZA ESPAñA Daniela Club Tiempo Libre El Ejido | |
| 0 | 289 | MORENO MARISCAL Ángela marÍa MACHADO COLLADO Laura Club de Remo Algeciras | |
| 0 | 288 | GOMEZ BEDIA Paula FERNANDEZ GUTIERREZ Marina CLUB DE REMO SAN PANTALEON | |
| 0 | 79 | TORRES PINAR Sara HUELAMOS LLORENS Lirios REAL CLUB DE REGATAS ALICANTE |













