| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | TOUCHSTONE VELAZQUEZ Triana GOMEZ LÓPEZ Maria del mar Club Náutico Sevilla | |
| 0 | 290 | BARCIELA BURGAL Ana VIVAS FERNANDEZ Aida Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 10 | FERNANDEZ GAMERO Yedra FERNANDEZ GAMERO Eva CD Remo San Jerónimo | |
| 0 | 289 | CARO ALMIRON Alejandra GARCÍA DOMÍNGUEZ Alejandra Club de Remo Algeciras | |
| 0 | 299 | BELDA BORJA Violeta SALAS CORDOBA Ana REAL CLUB DE REGATAS ALICANTE | |
| 0 | 220 | GARCÍA DOMÍNGUEZ Jara PARTAL GUERRERO Sara Comb CR Algeciras-CD Rem y Pirag Veteranos |











