| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 275 | SEJAS ZENI Daniela TORRES RAMOS Julia Real Club Mediterráneo | |
| 0 | 240 | BARCIELA BURGAL Ana VIVAS FERNANDEZ Aida Club Remo de mar La Línea | |
| 0 | 289 | CARO ALMIRON Alejandra GARCÍA DOMÍNGUEZ Alejandra Club de Remo Algeciras | |
| 0 | 288 | VEGA PACHECO Angelica TORICES GARCIA Marina CLUB DE REMO SAN PANTALEON | |
| 0 | 14 | CASASOLA STOKES Julia CONTRERA IBORRA Julia Real Club Mediterráneo |









