| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 186 | FERRER MARIN Rafael Real Club Mediterráneo | (em:45) +00:01:17,50 | |
| 0 | 156 | MARTIN CORTES Nicolas CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:30) +00:02:04,00 | |
| 0 | 154 | MAESTRE GIL Pedro Club Remo de mar La Línea | (em:48) +00:01:08,20 | |
| 0 | 142 | GAGO CALVENTE Francisco jose Club Remo de mar La Línea | (em:56) +00:00:43,40 | |
| 0 | 5 | FERNANDEZ LUQUE Vicente Real Club El Candado | (em:50) +00:01:02,00 | |
| 0 | 131 | PEREZ MORENO Manuel Real Club Mediterráneo | (em:50) +00:01:02,00 |





