| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | MARTIN JIMENEZ Sergio Club Náutico Sevilla | |
| 2 | ENCISO HERRERA Oscar miguel Club Remo de mar La Línea | |
| 3 | TEJON PUERTAS Cristobal Club Remo de mar La Línea | |
| 4 | SALAS OVIEDO Antonio abel Club Remo de mar La Línea | |
| 5 | MENA CASTILLO Alfredo Club Remo de mar La Línea | |
| 6 | BENITEZ RAMOS Juan Club Remo de mar La Línea | |
| 7 | REYES LAGOSTENA Christian Club de Remo Linense | |
| 8 | JIMENEZ-ALFARO MARTINEZ Gonzalo Real Club Mediterráneo | |
| 9 | GOMEZ GONZALEZ Alejandro Real Club Mediterráneo | |
| 10 | CREGO ALARCON Manuel Real Club Mediterráneo | |
| 11 | BILBAO NAVARRETE Gonzalo Real Club Mediterráneo | |
| 12 | RABINOWITZ CASTILLO Martin Club Náutico Sevilla | |
| 13 | SNACHEZ MUÑOZ David Club Remo de mar La Línea |












