| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 280 | GOMEZ SANTAMARIA Jesus maria ZENI CAMPAGNA Rachele Real Club Mediterráneo | (em:55) +00:00:42,00 | |
| 0 | 275 | PEREZ MORENO Manuel JIMENEZ FERNANDEZ Maria soledad Real Club Mediterráneo | (em:50) +00:00:56,00 | |
| 0 | 201 | GUERRERO SERRANO Pedro miguel ARZUAGA DOPICO Sara Real Club Mediterráneo | (em:46) +00:01:07,20 | |
| 0 | 240 | FERNANDEZ SANCHEZ Maria isabel OCAÑA GARCIA Juan jesus Club Remo de mar La Línea | (em:56) +00:00:39,20 | |
| 0 | 248 | GAGO CALVENTE Francisco jose LUCENA BUHAGIAR Angelina maria Club Remo de mar La Línea | (em:57) +00:00:36,40 | |
| 0 | 290 | MERIDA GARCIA Lorena MAESTRE GIL Pedro Club Remo de mar La Línea | (em:49) +00:00:58,80 | |
| 0 | 289 | COLLADO RODRÍGUEZ Laura patricia CARO MORENO Daniel Club de Remo Algeciras | (em:50) +00:00:56,00 |













