| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | BEJARANO RUIZ Rafael BORRALLO ZALDÚA Mario Club Náutico Sevilla | |
| 2 | MORENO TORAL Bosco FLORES BRUN Alvaro Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | VALIDO FERNÁNDEZ Álvaro DE LA VEGA CALLE Juan Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 4 | RODRIGUEZ SANCHEZ Pedro ESCUDERO SANCHEZ Ricardo Real Club Mediterráneo de Málaga | |
| 5 | DOMINGUEZ ARZUA Alfonso OLIVA GONZALEZ Cayetano Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 6 | GARCIA BARRACHINA Jorge MONTERO PEñALVER Lucas Club Tiempo Libre El Ejido |











