| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ CASTRO Francisco CORTES MIRA Miguel a NAVARRO RODERO Francisco BRIONES PEREZ DE LA BLANCA Enrique Club Náutico Sevilla | (em:55) +00:00:30,00 | |
| 2 | MATEOS GARCIA Carlos PEREZ AGUILERA Sergio POZAS TEBA Antonio MEDINA MOREY Jesus CD Remeros y Piraguistas Veteranos de Sevilla | (em:54) +00:00:35,00 | |
| 3 | BLANCO RAMOS Enrique ARJONA BAENA Jose ESPARRAGA PONCE Antonio CASTRO LOBERA Mariano CD Remo San Jerónimo | (em:54) +00:00:35,00 | |
| 4 | AGUIRRE BARCO Juan luis DE LARA ALVAREZ-OSSORIO Eduardo DE LARA ALVAREZOSSORIO Luis juan DE VERA AñINO Jose enrique Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:52) +00:00:35,00 | |
| 5 | MICHEL Christian SCHEYTT Stephan HAGENBUCHER Kai ZÖLLNER Knut IRCH (Fuera de Regata) | (em:46) +00:00:39,00 | |
| 6 | ESPINOSA RETAMAL Manuel DIAZ MUñOZ Laude oscar PONS LOPEZ Antonio ROBLES DIAZ Carlos Real Círculo de Labradores de Sevilla | (em:47) +00:00:39,00 |























