Campeonatos de Andalucía de Remoergómetro 2023
Campeonatos de Andalucía
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
18/02/2023 10:00:00
Lugar
Chiclana de la Frontera (CÁDIZ )
Inscripciones
De: 06/02/2023 00:00:00 A: 13/02/2023 23:59:00
Organiza
Federación Andaluza de Remo
| Manga | Hora | Prueba | Fase | Serie | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | F CAD 2- 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 100 | 10:00 | M VET 8 1000 | Final Directa | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 2 | 10:05 | F CAD 2- 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 101 | 10:05 | F CAD 2- 1500 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 102 | 10:10 | F CAD 2- 1500 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 3 | 10:10 | F CAD 2x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 10:15 | F CAD 2x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 103 | 10:15 | F CAD 2x 1500 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 104 | 10:20 | F CAD 2x 1500 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 5 | 10:20 | F CAD 2x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 10:25 | F CAD 1x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 105 | 10:25 | F CAD 2x 1500 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 106 | 10:30 | F CAD 1x 1500 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 7 | 10:30 | F CAD 1x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 107 | 10:35 | F CAD 1x 1500 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 8 | 10:35 | F CAD 1x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 108 | 10:40 | F CAD 1x 1500 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 9 | 10:40 | M CAD 2- 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 10 | 10:45 | M CAD 2- 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 109 | 10:45 | M CAD 2- 1500 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 110 | 10:50 | M CAD 2- 1500 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 11 | 10:50 | M CAD 2- 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 111 | 10:55 | M CAD 2- 1500 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 12 | 10:55 | M CAD 2x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 112 | 11:00 | M CAD 2x 1500 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 13 | 11:00 | M CAD 2x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 113 | 11:05 | M CAD 2x 1500 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 14 | 11:05 | M CAD 2x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 114 | 11:10 | M CAD 2x 1500 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 15 | 11:10 | M CAD 1x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 115 | 11:15 | M CAD 1x 1500 | Finales | Final D | Salida | |||||||||||||
| 16 | 11:15 | M CAD 1x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 116 | 11:20 | M CAD 1x 1500 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 17 | 11:20 | M CAD 1x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 18 | 11:25 | M CAD 1x 1500 | Eliminatorias | Eliminatoria 4 | Salida | |||||||||||||
| 117 | 11:25 | M CAD 1x 1500 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 118 | 11:30 | M CAD 1x 1500 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 19 | 11:35 | M VET 4- 1000 | Final Directa | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 20 | 11:40 | F INF 2x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 119 | 11:40 | F INF 2x 1000 | Finales | Final D | Salida | |||||||||||||
| 120 | 11:45 | F INF 2x 1000 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 21 | 11:45 | F INF 2x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 22 | 11:50 | F INF 2x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 121 | 11:50 | F INF 2x 1000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 122 | 11:55 | F INF 2x 1000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 23 | 11:55 | F INF 2x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 4 | Salida | |||||||||||||
| 123 | 12:00 | F INF 1x 1000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 24 | 12:00 | F INF 1x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 25 | 12:05 | F INF 1x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 124 | 12:05 | F INF 1x 1000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 26 | 12:10 | M VET YOL 1000 | Final Directa | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 125 | 12:10 | F VET 8 1000 | Final Directa | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 27 | 12:15 | F VET 4x 1000 | Final | Serie 1 | Salida | |||||||||||||
| 126 | 12:15 | M INF 2x 1000 | Finales | Final D | Salida | |||||||||||||
| 28 | 12:20 | F VET 4x 1000 | Final | Serie 2 | Salida | |||||||||||||
| 127 | 12:20 | M INF 2x 1000 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 29 | 12:25 | M INF 2x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 128 | 12:25 | M INF 2x 1000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 129 | 12:30 | M INF 2x 1000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 30 | 12:30 | M INF 2x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 31 | 12:35 | M INF 2x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 130 | 12:35 | M INF 1x 1000 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 32 | 12:40 | M INF 2x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 4 | Salida | |||||||||||||
| 131 | 12:40 | M INF 1x 1000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 33 | 12:45 | M INF 1x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 132 | 12:45 | M INF 1x 1000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 34 | 12:50 | M INF 1x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 133 | 12:50 | F JUV 2- 2000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 35 | 12:55 | M INF 1x 1000 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 134 | 12:55 | F JUV 2- 2000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 36 | 13:00 | F JUV 2- 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 135 | 13:00 | F JUV 1x 2000 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 136 | 13:05 | F JUV 1x 2000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 37 | 13:05 | F JUV 2- 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 38 | 13:10 | F JUV 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 137 | 13:10 | F JUV 1x 2000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 138 | 13:15 | M JUV 2- 2000 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 39 | 13:15 | F JUV 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 40 | 13:20 | F JUV 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 139 | 13:20 | M JUV 2- 2000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 41 | 13:25 | M JUV 2- 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 140 | 13:25 | M JUV 2- 2000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 141 | 13:30 | M JUV 1x 2000 | Finales | Final E | Salida | |||||||||||||
| 42 | 13:30 | M JUV 2- 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 142 | 13:35 | M JUV 1x 2000 | Finales | Final D | Salida | |||||||||||||
| 43 | 13:35 | M JUV 2- 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 44 | 13:40 | M JUV 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 143 | 13:40 | M JUV 1x 2000 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 45 | 13:45 | M JUV 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 144 | 13:45 | M JUV 1x 2000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 46 | 13:50 | M JUV 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 145 | 13:50 | M JUV 1x 2000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 47 | 13:55 | M JUV 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 4 | Salida | |||||||||||||
| 48 | 14:00 | M JUV 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 5 | Salida | |||||||||||||
| 146 | 14:00 | F ALE 2x 500 | Final | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 147 | 14:05 | F ALE 1x 500 | Final | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 148 | 14:10 | M ALE 2x 500 | Final | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 49 | 14:10 | F ALE 2x 500 | Toma de calle | Toma de calle |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 50 | 14:15 | F ALE 1x 500 | Toma de calle | Toma de calle |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 149 | 14:15 | M ALE 1x 500 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 150 | 14:20 | M ALE 1x 500 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 51 | 14:20 | M ADAP 1x 500 | Final Directa | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 52 | 14:30 | M ALE 2x 500 | Toma de calle | Toma de calle |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 151 | 14:30 | MX VET 2x 1000 | Final | Serie 1 | Salida | |||||||||||||
| 152 | 14:35 | MX VET 2x 1000 | Final | Serie 2 | Salida | |||||||||||||
| 53 | 14:35 | M ALE 1x 500 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 153 | 14:40 | F ABS 2- 2000 | Final | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 54 | 14:40 | M ALE 1x 500 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 |
| SalidaResultados | ||||||||||||
| 55 | 14:45 | F VET YOL 1000 | Final Directa | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 154 | 14:45 | F ABS 1x 2000 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 56 | 14:50 | M VET 4x 1000 | Final Directa | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 155 | 14:50 | F ABS 1x 2000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 57 | 14:55 | F ABS 2- 2000 | Toma de calle | Toma de calle | Salida | |||||||||||||
| 156 | 14:55 | F ABS 1x 2000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 157 | 15:00 | M ABS 2- 2000 | Final | Final directa | Salida | |||||||||||||
| 58 | 15:00 | F ABS 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 158 | 15:05 | M ABS 1x 2000 | Finales | Final C | Salida | |||||||||||||
| 59 | 15:05 | F ABS 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 159 | 15:10 | M ABS 1x 2000 | Finales | Final B | Salida | |||||||||||||
| 60 | 15:10 | F ABS 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 160 | 15:15 | M ABS 1x 2000 | Finales | Final A | Salida | |||||||||||||
| 61 | 15:15 | M ABS 2- 2000 | Toma de calle | Toma de calle | Salida | |||||||||||||
| 62 | 15:20 | M ABS 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 1 | Salida | |||||||||||||
| 63 | 15:25 | M ABS 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 2 | Salida | |||||||||||||
| 64 | 15:30 | M ABS 1x 2000 | Eliminatorias | Eliminatoria 3 | Salida | |||||||||||||
| 65 | 16:15 | F CAD 2- 1500 | Repesca | Repesca | Salida | |||||||||||||
| 66 | 16:20 | F CAD 2x 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 67 | 16:25 | F CAD 2x 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 68 | 16:30 | F CAD 1x 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 69 | 16:35 | F CAD 1x 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 70 | 16:40 | M CAD 2- 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 71 | 16:45 | M CAD 2- 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 72 | 16:50 | M CAD 2x 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 73 | 16:55 | M CAD 2x 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 74 | 17:00 | M CAD 1x 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 75 | 17:05 | M CAD 1x 1500 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 76 | 17:10 | M CAD 1x 1500 | Semifinales | Semifinal C/D 1 | Salida | |||||||||||||
| 77 | 17:15 | M CAD 1x 1500 | Semifinales | Semifinal C/D 2 | Salida | |||||||||||||
| 78 | 17:25 | F INF 2x 1000 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 79 | 17:30 | F INF 2x 1000 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 80 | 17:35 | F INF 1x 1000 | Repesca | Repesca | Salida | |||||||||||||
| 81 | 17:40 | M INF 2x 1000 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 82 | 17:45 | M INF 2x 1000 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 83 | 17:50 | M INF 1x 1000 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 84 | 17:55 | M INF 1x 1000 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 85 | 18:00 | F JUV 2- 2000 | Repesca | Repesca | Salida | |||||||||||||
| 86 | 18:05 | F JUV 1x 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 87 | 18:10 | F JUV 1x 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 88 | 18:15 | M JUV 2- 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 89 | 18:20 | M JUV 2- 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 90 | 18:25 | M JUV 1x 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 91 | 18:30 | M JUV 1x 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 92 | 18:35 | M JUV 1x 2000 | Semifinales | Semifinal C/D 1 | Salida | |||||||||||||
| 93 | 18:40 | M JUV 1x 2000 | Semifinales | Semifinal C/D 2 | Salida | |||||||||||||
| 94 | 18:50 | M ALE 1x 500 | Repesca | Repesca | Salida | |||||||||||||
| 95 | 19:00 | F ABS 1x 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 96 | 19:05 | F ABS 1x 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida | |||||||||||||
| 97 | 19:10 | M ABS 1x 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 1 | Salida | |||||||||||||
| 98 | 19:15 | M ABS 1x 2000 | Semifinales | Semifinal A/B 2 | Salida |
Pruebas de la Regata
Todavía no se han publicado resultados individuales en ésta regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos |
|---|
Todavía no se han publicado resultados por clubs para ésta regata
RESULTADOS por CLUBS
| Puesto | Club | Puntos |
|---|
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|