| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CATALUÑA GARCÍA Carlos Club Náutico Sevilla | |
| 2 | FERNANDEZ GAVILANES Gerardo Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 3 | FERNÁNDEZ ALBI Luis Club Náutico Sevilla | |
| 4 | DE BLAS VILLEGAS Alvaro Club Náutico Sevilla | |
| 5 | LEON RODRIGUEZ Rafael Club de Remo Guadalquivir 86 | |
| 6 | RUIZ HUGHES Darien Club Náutico Sevilla | |
| 7 | ZAMMIT Luke CALPE RC | |
| 8 | GARCIA BARROSO Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 9 | TORAL MARTIN Javier Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 10 | SANCHEZ DE ADRIAENSENS Ignacio Real Círculo de Labradores de Sevilla | |
| 11 | PELLICER ALVAREZ Ruben Club de Remo Guadalquivir 86 |










