| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 5 | GONZÁLEZ COMPANY Enrique Club Náutico Sevilla | (em:51) +00:02:15,00 | |
| 6 | SANCHO GARCIA David Club Deportivo de Remo Torremolinos | (em:50) +00:02:15,00 | |
| 7 | TORRES BARÓN Francisco Club Deportivo de Remo Torremolinos | (em:55) +00:01:54,00 | |
| 8 | ZAMMITT Jonathan CALPE RC | (em:49) +00:02:33,00 | |
| 9 | HERNANDEZ BOSQUET Vicente Real Club El Candado | (em:61) +00:01:30,00 | |
| 10 | GRECH Leslie CALPE RC | (em:71) +00:00:33,00 | |
| 11 | PEREZ MORENO Manuel Real Club Mediterráneo | (em:51) +00:02:15,00 |






