| Calle | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARGON RODRIGUEZ Natividad Club Deportivo de Remo Torremolinos | (em:64) +00:01:30,00 | |
| 2 | RAMOS MONTERO Francisca maria Real Club El Candado | (em:58) +00:01:54,00 | |
| 3 | ORTI MORIS Mariana Real Club El Candado | (em:60) +00:01:30,00 | |
| 4 | PICATOSTE LORENZALE Carmen Real Club El Candado | (em:54) +00:02:15,00 | |
| 5 | GUTIERREZ ALCALA Mari carmen Real Club El Candado | (em:58) +00:01:54,00 | |
| 6 | GARCIA GARCIA Carmen Club Deportivo de Remo Torremolinos | (em:45) +00:02:33,00 | |
| 7 | MONTERO FUENTES Esther Club de Remo Algeciras | (em:57) +00:01:54,00 | |
| 8 | GARCÍA BASURTE Alicia Real Club El Candado | (em:58) +00:01:54,00 | |
| 9 | LIGER GERRITSEN Virginia Real Club El Candado | (em:54) +00:02:15,00 | |
| 10 | ATENCIA MOLINA M carmen Real Club El Candado | (em:63) +00:01:30,00 | |
| 11 | REQUENA SANTOS Guadalupe Real Club El Candado | (em:56) +00:01:54,00 |










